Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 23.8 |
|---|---|
| Humedad (%) | 74.9 |
| Punto de rocío (°C) | 19.0 |
| Presión (QNH, hPa) | 1021.6 |
| Viento (km/h) | 3.8 (327°) |
| Lluvia (mm) | ver abajo |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 12-09-2026 01:26 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 23.8 | 28.0 | 31.6 (05) | 37.8 (08-07) |
| Temp. min (°C) | 23.5 | 20.9 | 18.2 (10) | 1.6 (07-01) |
| Viento (km/h) | 6.1 | 13.3 | 27.1 (09) | 71.2 (14-02) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 36 (09) | 36 (09-09) |
| Lluvia total(mm) | " | " | 36 | 198 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualización: | 12.09.26 1:20 | 12.09.26 1:00 | 12.09.26 0:00 | 11.09.26 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |