Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 12.7 |
|---|---|
| Humedad (%) | 29.0 |
| Punto de rocío (°C) | -4.8 |
| Presión (QNH, hPa) | 1016.6 |
| Viento (km/h) | 5.6 (095°) |
| Lluvia (mm) | ver abajo |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 16-03-2026 02:40 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 19.6 | 19.6 | 19.6 (15) | 22.0 (11-02) |
| Temp. min (°C) | 7.3 | 7.3 | 7.3 (14) | 1.6 (07-01) |
| Viento (km/h) | 42.9 | 42.9 | 50.1 (05) | 71.2 (14-02) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 15 (14) | 21 (13-02) |
| Lluvia total(mm) | " | " | 42 | 115 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualización: | 16.03.26 2:40 | 16.03.26 2:30 | 16.03.26 1:00 | 16.03.26 1:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |