Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatura (°C) | 27.7 |
---|---|
Humedad (%) | 59.2 |
Punto de rocío (°C) | 19.0 |
Presión (QNH, hPa) | 1015.0 |
Viento (km/h) | 5.3 (047°) |
Lluvia (mm) | ver abajo |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 01-07-2025 02:35 Anteriores valores estadísticos
hoy | ayer | este mes | este año | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 28.4 | 34.2 | 28.4 (01-07) | 34.3 (29-06) |
Temp. min (°C) | 27.9 | 25.3 | 27.9 (01-07) | 2.6 (15-01) |
Viento (km/h) | 5.4 | 14.1 | 5.4 (01-07) | 51.7 (29-03) |
Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-07) | 36 (09-03) |
Lluvia total(mm) | " | " | 0 | 145 |
Granizo max (s) | - (-) | |||
Granizo total(s) | - |
día | semana | mes | año | |
---|---|---|---|---|
Última actualización: | 01.07.25 2:30 | 01.07.25 2:30 | 01.07.25 2:00 | 01.07.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |