Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatura (°C) | 26.7 |
---|---|
Humedad (%) | 77.8 |
Punto de rocío (°C) | 22.5 |
Presión (QNH, hPa) | 1018.4 |
Viento (km/h) | 1.9 (005°) |
Lluvia (mm) | ver abajo |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 15-09-2025 17:34 Anteriores valores estadísticos
hoy | ayer | este mes | este año | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 27.9 | 27.1 | 29.3 (07-09) | 35.5 (16-08) |
Temp. min (°C) | 22.6 | 21.9 | 19.3 (06-09) | 2.6 (15-01) |
Viento (km/h) | 16.0 | 14.7 | 38.5 (01-09) | 51.7 (29-03) |
Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 6 (13-09) | 48 (20-08) |
Lluvia total(mm) | " | " | 13 | 257 |
Granizo max (s) | - (-) | |||
Granizo total(s) | - |
día | semana | mes | año | |
---|---|---|---|---|
Última actualización: | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 16:00 | 15.09.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |