Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 14.1 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 83.3 |
| Taupunkt (°C) | 11.3 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1017.3 |
| Wind (km/h) | 10.3 (012°) |
| Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 17-12-2025 05:14 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 14.1 | 14.9 | 20.6 (06) | 35.5 (16-08) |
| Temp. min (°C) | 13.8 | 11.9 | 7.0 (04) | 2.6 (15-01) |
| Wind (km/h) | 26.6 | 22.6 | 33.5 (03) | 55.7 (21-11) |
| Regen max (mm) | 0 | 12.41 | 12 (16) | 48 (20-08) |
| Regen gesamt(mm) | " | " | 15 | 398 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter Update: | 17.12.25 5:10 | 17.12.25 5:00 | 17.12.25 5:00 | 17.12.25 1:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |