Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 12.7 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 29.0 |
| Taupunkt (°C) | -4.8 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1016.6 |
| Wind (km/h) | 5.6 (095°) |
| Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 16-03-2026 02:40 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 19.6 | 19.6 | 19.6 (15) | 22.0 (11-02) |
| Temp. min (°C) | 7.3 | 7.3 | 7.3 (14) | 1.6 (07-01) |
| Wind (km/h) | 42.9 | 42.9 | 50.1 (05) | 71.2 (14-02) |
| Regen max (mm) | 0 | 0 | 15 (14) | 21 (13-02) |
| Regen gesamt(mm) | " | " | 42 | 115 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter Update: | 16.03.26 2:40 | 16.03.26 2:30 | 16.03.26 1:00 | 16.03.26 1:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |