Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatur (°C) | 26.7 |
---|---|
Luftfeuchtigkeit (%) | 77.8 |
Taupunkt (°C) | 22.5 |
Luftdruck (QNH, hPa) | 1018.4 |
Wind (km/h) | 1.9 (005°) |
Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 15-09-2025 17:34 Vorherige statistische Werte
heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 27.9 | 27.1 | 29.3 (07-09) | 35.5 (16-08) |
Temp. min (°C) | 22.6 | 21.9 | 19.3 (06-09) | 2.6 (15-01) |
Wind (km/h) | 16.0 | 14.7 | 38.5 (01-09) | 51.7 (29-03) |
Regen max (mm) | 0 | 0 | 6 (13-09) | 48 (20-08) |
Regen gesamt(mm) | " | " | 13 | 257 |
Hagel max (s) | - (-) | |||
Hagel gesamt(s) | - |
Tag | Woche | Monat | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Letzter Update: | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 16:00 | 15.09.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |