Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 23.8 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 74.9 |
| Taupunkt (°C) | 19.0 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1021.6 |
| Wind (km/h) | 3.8 (327°) |
| Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 12-09-2026 01:26 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 23.8 | 28.0 | 31.6 (05) | 37.8 (08-07) |
| Temp. min (°C) | 23.5 | 20.9 | 18.2 (10) | 1.6 (07-01) |
| Wind (km/h) | 6.1 | 13.3 | 27.1 (09) | 71.2 (14-02) |
| Regen max (mm) | 0 | 0 | 36 (09) | 36 (09-09) |
| Regen gesamt(mm) | " | " | 36 | 198 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter Update: | 12.09.26 1:20 | 12.09.26 1:00 | 12.09.26 0:00 | 11.09.26 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |