Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatur (°C) | 27.4 |
---|---|
Luftfeuchtigkeit (%) | 58.7 |
Taupunkt (°C) | 18.6 |
Luftdruck (QNH, hPa) | 1014.6 |
Wind (km/h) | 1.6 (232°) |
Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 01-07-2025 04:22 Vorherige statistische Werte
heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 28.4 | 34.2 | 28.4 (01-07) | 34.3 (29-06) |
Temp. min (°C) | 27.4 | 25.3 | 27.4 (01-07) | 2.6 (15-01) |
Wind (km/h) | 8.6 | 14.1 | 8.6 (01-07) | 51.7 (29-03) |
Regen max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-07) | 36 (09-03) |
Regen gesamt(mm) | " | " | 0 | 145 |
Hagel max (s) | - (-) | |||
Hagel gesamt(s) | - |
Tag | Woche | Monat | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Letzter Update: | 01.07.25 4:20 | 01.07.25 4:00 | 01.07.25 4:00 | 01.07.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |