Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatura (°C) | 26.8 |
---|---|
Humitat (%) | 77.5 |
Punt de rosada (°C) | 22.5 |
Pressió (QNH, hPa) | 1018.4 |
Vent (km/h) | 2.0 (077°) |
Pluja (mm) | veure abaix |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 15-09-2025 17:29 Anteriors valors estadístics
avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 27.9 | 27.1 | 29.3 (07-09) | 35.5 (16-08) |
Temp. min (°C) | 22.6 | 21.9 | 19.3 (06-09) | 2.6 (15-01) |
Vent (km/h) | 16.0 | 14.7 | 38.5 (01-09) | 51.7 (29-03) |
Pluja max (mm) | 0 | 0 | 6 (13-09) | 48 (20-08) |
Pluja total(mm) | " | " | 13 | 257 |
Calamarsa max (s) | - (-) | |||
Calamarsa total(s) | - |
dia | setmana | mes | any | |
---|---|---|---|---|
Última actualització: | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 17:30 | 15.09.25 16:00 | 15.09.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |