Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 23.8 |
|---|---|
| Humitat (%) | 74.9 |
| Punt de rosada (°C) | 19.0 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1021.6 |
| Vent (km/h) | 3.8 (327°) |
| Pluja (mm) | veure abaix |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 12-09-2026 01:26 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 23.8 | 28.0 | 31.6 (05) | 37.8 (08-07) |
| Temp. min (°C) | 23.5 | 20.9 | 18.2 (10) | 1.6 (07-01) |
| Vent (km/h) | 6.1 | 13.3 | 27.1 (09) | 71.2 (14-02) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0 | 36 (09) | 36 (09-09) |
| Pluja total(mm) | " | " | 36 | 198 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualització: | 12.09.26 1:20 | 12.09.26 1:00 | 12.09.26 0:00 | 11.09.26 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |