Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 14.1 |
|---|---|
| Humitat (%) | 83.3 |
| Punt de rosada (°C) | 11.3 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1017.3 |
| Vent (km/h) | 10.3 (012°) |
| Pluja (mm) | veure abaix |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 17-12-2025 05:14 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 14.1 | 14.9 | 20.6 (06) | 35.5 (16-08) |
| Temp. min (°C) | 13.8 | 11.9 | 7.0 (04) | 2.6 (15-01) |
| Vent (km/h) | 26.6 | 22.6 | 33.5 (03) | 55.7 (21-11) |
| Pluja max (mm) | 0 | 12.41 | 12 (16) | 48 (20-08) |
| Pluja total(mm) | " | " | 15 | 398 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualització: | 17.12.25 5:10 | 17.12.25 5:00 | 17.12.25 5:00 | 17.12.25 1:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |