Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 12.7 |
|---|---|
| Humitat (%) | 29.0 |
| Punt de rosada (°C) | -4.8 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1016.6 |
| Vent (km/h) | 5.6 (095°) |
| Pluja (mm) | veure abaix |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 16-03-2026 02:40 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 19.6 | 19.6 | 19.6 (15) | 22.0 (11-02) |
| Temp. min (°C) | 7.3 | 7.3 | 7.3 (14) | 1.6 (07-01) |
| Vent (km/h) | 42.9 | 42.9 | 50.1 (05) | 71.2 (14-02) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0 | 15 (14) | 21 (13-02) |
| Pluja total(mm) | " | " | 42 | 115 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualització: | 16.03.26 2:40 | 16.03.26 2:30 | 16.03.26 1:00 | 16.03.26 1:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |