Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
Temperatura (°C) | 27.5 |
---|---|
Humitat (%) | 61.3 |
Punt de rosada (°C) | 19.3 |
Pressió (QNH, hPa) | 1014.8 |
Vent (km/h) | 0.7 (247°) |
Pluja (mm) | veure abaix |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 01-07-2025 03:35 Anteriors valors estadístics
avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
---|---|---|---|---|
Temp. max (°C) | 28.4 | 34.2 | 28.4 (01-07) | 34.3 (29-06) |
Temp. min (°C) | 27.5 | 25.3 | 27.5 (01-07) | 2.6 (15-01) |
Vent (km/h) | 8.6 | 14.1 | 8.6 (01-07) | 51.7 (29-03) |
Pluja max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-07) | 36 (09-03) |
Pluja total(mm) | " | " | 0 | 145 |
Calamarsa max (s) | - (-) | |||
Calamarsa total(s) | - |
dia | setmana | mes | any | |
---|---|---|---|---|
Última actualització: | 01.07.25 3:30 | 01.07.25 3:30 | 01.07.25 2:00 | 01.07.25 2:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |